关于93家单位备案设立第十六批省级博士后科研工作站的通知
各市及广德市、宿松县人力资源社会保障局,有关博士后设站单位:
为大力实施人才兴皖工程,加强博士后载体建设,加快集聚博士后青年科技人才,根据《安徽省人民政府办公厅印发关于深入推进万名博士后聚江淮若干措施的通知》(皖政办秘〔2024〕15号)及《安徽省人力资源和社会保障厅关于开展第十六批省级博士后科研工作站申报工作的通知》(皖人社秘〔2025〕5号)等文件精神,经研究,同意合肥幺正量子科技有限公司等93家单位(名单详见附件)备案设立安徽省省级博士后科研工作站,开展博士后招收培养工作。现将有关事项通知如下:
一、做好省级博士后科研工作站建设工作。各市要及时通知有关备案设站单位,督促其尽快做好招收博士后的各项准备工作。指导新设站单位认真落实国家关于博士后工作的各项管理制度,充分发挥设站单位主体作用,结合本单位实际,制定切实可行的博士后工作管理办法,配备熟悉博士后政策的专门管理服务人员,为博士后提供良好的科研条件和必要的生活条件。
二、注重提高博士后培养质量。各备案设站单位要尽快与已设立博士后科研流动站的高校、科研院所联系,联合开展博士后培养工作,为博士后科研人员提供高水平科研平台、配备高水平合作导师。要制定博士后研究人员招收计划,按照公开招收、平等竞争、择优录用的原则,做好博士后研究人员招收培养工作,鼓励跨学科招收,培养战略型、复合型博士后。要严格落实博士后管理制度,加强博士后进站审核、中期评估、出站考核,完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的考核评价标准。
三、加大博士后工作管理指导力度。各市要及时开展博士后工作业务培训,加强对博士后科研工作站全过程的管理、指导和服务。要指导设站单位制定博士后工作管理办法,督促落实博士后政策,协助招引博士后,参与博士后评估考核,推动博士后工作严肃、规范开展。
附件:备案设立第十六批省级博士后科研工作站名单
2025年4月1日
附件
备案设立第十六批省级博士后科研工作站名单
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 合肥幺正量子科技有限公司 | 
| 2 | 中机第一设计研究院有限公司 | 
| 3 | 合肥华凌股份有限公司 | 
| 4 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 | 
| 5 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 
| 6 | 合肥师范学院 | 
| 7 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 | 
| 8 | 合肥圣达电子科技实业有限公司 | 
| 9 | 中用科技有限公司 | 
| 10 | 合肥安迅精密技术有限公司 | 
| 11 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 | 
| 12 | 东晟环保科技集团(安徽)股份有限公司 | 
| 13 | 安徽绿能技术研究院有限公司 | 
| 14 | 科大智能物联技术股份有限公司 | 
| 15 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 
| 16 | 安徽新华学院 | 
| 17 | 安徽省第二人民医院 | 
| 18 | 巢湖学院 | 
| 19 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 
| 20 | 中安华力建设集团有限公司 | 
| 21 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 
| 22 | 安徽中医药大学第二附属医院(安徽省针灸医院) | 
| 23 | 合肥市口腔医院 | 
| 24 | 安徽久易农业股份有限公司 | 
| 25 | 安徽超清科技股份有限公司 | 
| 26 | 合肥海源机械有限公司 | 
| 27 | 中科(安徽)智慧健康创新研究院有限公司 | 
| 28 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 
| 29 | 双杰电气合肥有限公司 | 
| 30 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 
| 31 | 淮北理工学院 | 
| 32 | 吉源(淮北)食品科技有限公司 | 
| 33 | 方园(安徽)智能装备有限责任公司 | 
| 34 | 蒙城赢财牛农业科技发展有限公司 | 
| 35 | 蒙城佳仕龙机械制造有限公司 | 
| 36 | 亳州职业技术学院 | 
| 37 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | 
| 38 | 安徽惠利装备科技有限公司 | 
| 39 | 安徽车桥股份有限公司 | 
| 40 | 皖创环保股份有限公司 | 
| 41 | 宿州亿帆药业有限公司 | 
| 42 | 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 | 
| 43 | 安徽兴宇轨道装备有限公司 | 
| 44 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 
| 45 | 阜阳职业技术学院 | 
| 46 | 界首市金龙机械设备有限公司 | 
| 47 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 | 
| 48 | 安徽恒益纺织科技有限公司 | 
| 49 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 | 
| 50 | 安徽纪兴源科技股份有限公司 | 
| 51 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 
| 52 | 安徽金鹏绿色建筑产业集团有限公司 | 
| 53 | 安徽省海徽化工有限公司 | 
| 54 | 安徽金元素复合材料有限公司 | 
| 55 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 
| 56 | 明光现代农业科技合作推广服务中心 | 
| 57 | 中擎电机有限公司 | 
| 58 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 
| 59 | 安徽省华银茶油有限公司 | 
| 60 | 马鞍山创意软件园管理发展有限公司 | 
| 61 | 中钢天源安徽智能装备股份有限公司 | 
| 62 | 马鞍山市产品质量监督检验所 | 
| 63 | 马鞍山十七冶医院 | 
| 64 | 马鞍山神农种业有限责任公司 | 
| 65 | 宝武精高(安徽)科技有限公司 | 
| 66 | 马鞍山市桓泰环保设备有限公司 | 
| 67 | 圣戈班管道系统有限公司 | 
| 68 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 
| 69 | 芜湖市中医医院 | 
| 70 | 宣城美诺华药业有限公司 | 
| 71 | 安徽焦甜香生物科技有限公司 | 
| 72 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 
| 73 | 安徽亘浩智能制造有限公司 | 
| 74 | 安徽明讯新材料科技股份有限公司 | 
| 75 | 安徽皖南新维电机有限公司 | 
| 76 | 安徽绩溪徽山链传动有限公司 | 
| 77 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 
| 78 | 安徽红桥金属制造有限公司 | 
| 79 | 安徽海螺生物质能科技有限公司 | 
| 80 | 铜陵安德科铭电子材料科技有限公司 | 
| 81 | 安徽金池新材料有限公司 | 
| 82 | 安徽东方钙业有限公司 | 
| 83 | 安徽文香科技股份有限公司 | 
| 84 | 飞渡航天科技有限公司 | 
| 85 | 安徽华业香料股份有限公司 | 
| 86 | 安徽宏泰钢结构股份有限公司 | 
| 87 | 安徽联盈控电子科技有限公司 | 
| 88 | 安徽森淼实业有限公司 | 
| 89 | 安徽诚越电子科技有限公司 | 
| 90 | 安徽科浦环保科技有限公司 | 
| 91 | 桐城国轩新能源有限公司 | 
| 92 | 黄山市人民医院 | 
| 93 | 黄山贝诺科技有限公司 | 

 
            